第1学年
①物品代等
| 品目 | 男子 | 女子 |
| 教科書・副読本(辞書等) | 28,790 | 28,790 |
| 体育館シューズ・グランドシューズ | 4,800 | 4,800 |
| 通学用カバン | 4,900 | 4,900 |
| スリッパ | 1,400 | 1,400 |
| 制服 | 39,000 | 64,100 |
| 体操服 | 13,750 | 13,750 |
| 合 計 | 92,640 | 117,740 |
※あくまでも目安の金額です。
②年間納入金内訳
| 区分 | 項目 | 納入金名称 | 納入年額 | 左の納入区分・納入金額 | ||
| 入学時 一括納入額 | 前期納入月額 (5月~9月) | 後期納入月額 (10月~3月) | ||||
| 県歳入金 | 入学料 | 5,550 | 5,550 | |||
| ※1 授業料 | (118,800) | (9,900) | (9,900) | |||
| 団体等の依頼に 基づく校納金 | 各種負担金 | 各種会費等 | 4,660 | 4,660 | ||
| 団体活動費 | PTA会費・同窓会入会金等 | 11,400 | 950 | 950 | 950 | |
| 団体の教 育活動に 係る経費 | 模擬試験代 | 30,000 | 22,500 | 1,500 | ||
| 卒業記念品代 | 600 | 100 | 100 | |||
| 学校教育活動に係る 個人負担校納金 | 教科等の 活動経費 | 教材費等 | 2,230 | 1,680 | 50 | 50 |
| 特別活動・ 学校行事 等経費 | 生徒会費・学年費・研修費等 | 24,150 | 13,150 | 1,000 | 1,000 | |
| ※2 修学旅行積立金 | 63,600 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | ||
| その他の 活動経費 | 進路指導費・生徒用品代等 | 9,110 | 3,110 | 1,200 | ||
| 合 計(授業料を除く)※3 | 151,300 | 57,000 | 10,100 | 7,300 | ||
※1 基準の課税額を上回るため「就学支援金制度」を受給されない方のみ、納入していただきます。
※2 1年次の納入金額です。2年次と合計して95,400円納入いただく予定です。
※3 課外受講の場合は、別途課外費が必要です。
第2学年
| 区分 | 項目 | 納入金名称 | 納入年額 | 左の納入区分・納入金額 | |
| 前期納入月額 (4月~9月) | 後期納入月額 (10月~3月) | ||||
| 県歳入金 | ※1 授業料 | (118,800) | (9,900) | (9,900) | |
| 団体等の依頼に 基づく校納金 | 団体活動費 | PTA会費・同窓会入会金等 | 11,400 | 950 | 950 |
| 団体の教 育活動に 係る経費 | 模擬試験代 | 24,000 | 2,300 | 1,700 | |
| 学校教育活動に係る 個人負担校納金 | 特別活動・ 学校行事 等経費 | 生徒会費・教育充実費等 | 22,800 | 1,800 | 2,000 |
| ※2 修学旅行積立金 | 31,800 | 5,300 | 0 | ||
| その他の 活動経費 | 進路指導費・各種生徒用品等 | 8,100 | 1,200 | 150 | |
| 進級時徴収金(各種負担金・教材費・学年費等) | 12,300 | 1,550 | 500 | ||
| 合 計(授業料を除く)※3 | 110,400 | 13,100 | 5,300 | ||
※1 基準の課税額を上回るため「就学支援金制度」を受給されない方のみ、納入していただきます。
※2 2年次の納入金額です。1年次と合計して95,400円納入いただく予定です。
※3 課外受講の場合は、別途課外費が必要です。
第3学年
| 区分 | 項目 | 納入金名称 | 納入年額 | 左の納入区分・納入金額 | |
| 前期納入月額 (4月~9月) | 後期納入月額 (10月~1月) | ||||
| 県歳入金 | ※1 授業料 | (118,800) | (9,900) | (9,900) | |
| 団体等の依頼に 基づく校納金 | 団体活動費 | PTA会費・同窓会入会金等 | 11,400 | 950 | 1,425 |
| 団体の教 育活動に 係る経費 | 模擬試験代 | 17,400 | 2,900 | 0 | |
| 卒業記念品代 | 3,000 | 500 | 0 | ||
| 学校教育活動に係る 個人負担校納金 | 特別活動・ 学校行事 等経費 | 生徒会費・教育充実費等 | 24,920 | 2,090 | 3,095 |
| その他の 活動経費 | 卒業アルバム代 | 9,030 | 985 | 780 | |
| 進路指導費 | 4,800 | 800 | 0 | ||
| 進級時徴収金(各種負担金・教材費・学年費等) | 15,450 | 2,575 | 0 | ||
| 合 計(授業料を除く)※2 | 86,000 | 10,800 | 5,300 | ||
※1 基準の課税額を上回るため「就学支援金制度」を受給されない方のみ、納入していただきます。
※2 課外受講の場合は、別途課外費が必要です。




