令和6年度 進路決定先一覧(最終版)
4年制大学 56名
| 北見工業大学 | 1名 |
| 北九州市立大学 | 2名 |
| 福岡大学 | 2名 |
| 産業医科大学 | 1名 |
| 九州産業大学 | 8名 |
| 中村学園大学 | 1名 |
| 西日本工業大学 | 9名 |
| 西南女学院大学 | 6名 |
| 九州栄養福祉大学 | 2名 |
| 九州国際大学 | 12名 |
| 九州共立大学 | 3名 |
| 九州女子大学 | 3名 |
| 福岡医療国際福祉大学 | 1名 |
| 福岡女学院看護大学 | 1名 |
| 梅光学院大学 | 3名 |
| 大谷大学 | 1名 |
就職 38名
| 日本製鉄(株)
九州製鉄所 八幡地区 | 2名 |
| トヨタ自動車(株) | 1名 |
| 九州旅客鉄道(株) | 1名 |
| 日本郵便(株) 九州支社 | 2名 |
| (株)ブリヂストン 北九州工場 | 3名 |
| 日産自動車九州(株) | 1名 |
| (株)西日本シティ銀行 | 2名 |
| (株)三井ハイテック | 2名 |
| (株)OCC 海底システム事業所 | 1名 |
| 山九(株) 八幡支店 | 2名 |
| 山九(株) 北九州支店 | 1名 |
| 日鉄ロールズ(株) | 1名 |
| 日鉄高炉セメント(株) | 1名 |
| (株)アステック入江 | 1名 |
| 大阪シーリング印刷(株) | 1名 |
| OSPアドバンス(株) | 1名 |
| (株)トーカイ | 1名 |
| 日本コークス工業(株)
北九州事業所 | 1名 |
| ケイミュー(株) 北九州工場 | 1名 |
| イオン九州(株) | 2名 |
| (株)サンリブ | 2名 |
| (株)ゆめマート北九州 | 1名 |
| 小田商會(株) | 1名 |
| (株)レッドバロン | 1名 |
| 西鉄バス北九州(株) | 1名 |
| (株)若港 | 1名 |
| (株)山翔 | 1名 |
| 社会福祉法人 年長者の里 | 1名 |
| (有)平成伊藤圧接工業 | 1名 |
専門学校 29名
| 美萩野臨床医学専門学校 | 1名 |
| 健和看護専門学院 | 1名 |
| 小倉リハビリテーション学院 | 6名 |
| 九州医療スポーツ専門学校 | 1名 |
| 九州職業能力開発大学校 | 1名 |
| 麻生情報ビジネス専門学校
北九州校 | 2名 |
| ASOポップカルチャー専門学校 | 1名 |
| 大原ビジネス専門学校北九州校 | 1名 |
| 情報ITクリエイター専門学校 | 1名 |
| 北九州自動車大学校 | 1名 |
| 九州CTB理容美容専門学校 | 2名 |
| 福岡美容専門学校北九州校 | 1名 |
| 大村美容ファッション専門学校 | 1名 |
| 専門学校
福岡デザイナー・アカデミー | 1名 |
| 専門学校
福岡ビジュアルアーツ・アカデミー | 1名 |
| 福岡ECO動物海洋専門学校 | 4名 |
| 福岡ウェディング&ブライダル専門学校 | 1名 |
| 福岡デザイン&テクノロジー専門学校 | 1名 |
| 福岡リゾート&スポーツ専門学校 | 1名 |